เกาะหมากไม่ได้มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืน แต่ก็มีบาร์บรรยากาศสบาย ๆ ให้เลือกหลายแห่งทั่วเกาะ ตั้งแต่บาร์ริมชายหาดเงียบสงบไปจนถึงสถานที่สำหรับจิบค็อกเทลยามเย็น
รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น เวลาเปิดให้บริการของบาร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปิดให้บริการในช่วงฤดูฝน หรือปิดกิจการถาวรได้ หากพบข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง แจ้งผมได้เลยครับ
⭐ เจ้าของร้าน = สถานะเปิด/ปิดได้รับการอัปเดตโดยเจ้าของร้านโดยตรง
| Name | Phone | O/C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Art Bar | open | https://goo.gl/maps/rFMN9MEnFhFLk9688 | |||
| Baanyai Beach Bar | open | https://maps.app.goo.gl/qHUSUEXrKq1S83RV7 | levnnjfasim1 | ||
| Blue Pearl | open | https://goo.gl/maps/puevApJB3jdAruqc7 | |||
| By the Sea | closed | https://goo.gl/maps/kaueXGvqBeEo7mLo9 | |||
| Cha Cha Beach Bar | closed | https://maps.app.goo.gl/uyns3NNRZU543qQN8 | |||
| Hidden Beach | closed | https://goo.gl/maps/tbnoxiLsBXwh7unR7 | |||
| I-Talay | open | https://goo.gl/maps/9jWKU49xwFe2U24SA | |||
| Koh Mak Sportsbar | open | https://maps.app.goo.gl/Q1vuNQdQzMWLqb7v5 | tssqd6yourja | ||
| Little Bear bar | closed | https://maps.app.goo.gl/xzSNr762UKv8ZZuMA | |||
| Monkey Bar | open | https://goo.gl/maps/Dc3PzxFtm8mHJ1mV6 | |||
| Pivo | open | https://maps.app.goo.gl/JCVRFFAccrPnrvEr7 | vcjr89fqrdg2 | ||
| River Retreat | open | https://maps.app.goo.gl/ha8LZRbL4hnQK8yw5 | |||
| Terraria | closed | https://maps.app.goo.gl/g61Ghtj4rJmPCMpV6 | |||
| Utopia | closed | https://goo.gl/maps/p3U24d8Sa23o8tcJA | |||
| Head in the Clouds | closed | https://maps.app.goo.gl/DdbH5kUghPfnvCz99 | NOMAP | ||
| Monkey Bar | open | https://maps.app.goo.gl/B2iH1pZbh6vD4rrVA | GOWN | ||
| New Sips | 091 778 3507 | open | https://maps.app.goo.gl/5TPTiP24tZ2pWmeu9 | GCLAIM |
⭐ เจ้าของร้าน = สถานะเปิด/ปิดได้รับการอัปเดตโดยเจ้าของร้านโดยตรง